S&P Return Calculator
S&P Growth Chart
S&P Return Details
Start | End | Return | With Div | CGAR | CGAR+Div |
---|---|---|---|---|---|
1928 | 1957 | 2.26 | 9.64 | 2.76% | 7.84% |
1929 | 1958 | 2.27 | 9.62 | 2.77% | 7.84% |
1930 | 1959 | 2.79 | 11.68 | 3.48% | 8.54% |
1931 | 1960 | 3.79 | 15.40 | 4.54% | 9.54% |
1932 | 1961 | 8.81 | 36.83 | 7.52% | 12.77% |
1933 | 1962 | 9.12 | 36.74 | 7.65% | 12.76% |
1934 | 1963 | 7.53 | 29.92 | 6.96% | 11.99% |
1935 | 1964 | 8.92 | 34.87 | 7.57% | 12.57% |
1936 | 1965 | 6.88 | 26.75 | 6.64% | 11.58% |
1937 | 1966 | 4.68 | 18.07 | 5.28% | 10.13% |
1938 | 1967 | 9.15 | 33.83 | 7.66% | 12.46% |
1939 | 1968 | 7.91 | 28.99 | 7.13% | 11.88% |
1940 | 1969 | 7.39 | 26.70 | 6.89% | 11.57% |
1941 | 1970 | 8.71 | 30.61 | 7.48% | 12.08% |
1942 | 1971 | 11.75 | 39.31 | 8.56% | 13.02% |
1943 | 1972 | 12.09 | 39.15 | 8.66% | 13.00% |
1944 | 1973 | 8.36 | 26.63 | 7.33% | 11.56% |
1945 | 1974 | 5.16 | 16.51 | 5.62% | 9.80% |
1946 | 1975 | 5.20 | 17.30 | 5.65% | 9.97% |
1947 | 1976 | 7.02 | 23.19 | 6.71% | 11.05% |
1948 | 1977 | 6.22 | 20.41 | 6.28% | 10.58% |
1949 | 1978 | 6.32 | 20.60 | 6.34% | 10.61% |
1950 | 1979 | 6.43 | 20.64 | 6.40% | 10.62% |
1951 | 1980 | 6.65 | 20.80 | 6.52% | 10.65% |
1952 | 1981 | 5.16 | 16.06 | 5.62% | 9.70% |
1953 | 1982 | 5.29 | 16.42 | 5.71% | 9.78% |
1954 | 1983 | 6.65 | 20.33 | 6.52% | 10.56% |
1955 | 1984 | 4.65 | 14.24 | 5.26% | 9.26% |
1956 | 1985 | 4.65 | 14.25 | 5.25% | 9.26% |
1957 | 1986 | 5.19 | 15.87 | 5.64% | 9.65% |
1958 | 1987 | 6.18 | 18.74 | 6.26% | 10.26% |
1959 | 1988 | 5.03 | 15.31 | 5.53% | 9.52% |
1960 | 1989 | 5.90 | 17.97 | 6.10% | 10.11% |
1961 | 1990 | 5.68 | 17.35 | 5.96% | 9.98% |
1962 | 1991 | 5.83 | 17.82 | 6.05% | 10.08% |
1963 | 1992 | 6.90 | 21.00 | 6.65% | 10.68% |
1964 | 1993 | 6.22 | 18.85 | 6.28% | 10.28% |
1965 | 1994 | 5.42 | 16.41 | 5.79% | 9.78% |
1966 | 1995 | 6.66 | 20.04 | 6.53% | 10.51% |
1967 | 1996 | 9.22 | 27.32 | 7.69% | 11.66% |
1968 | 1997 | 10.06 | 29.39 | 8.00% | 11.93% |
1969 | 1998 | 11.83 | 34.03 | 8.59% | 12.48% |
1970 | 1999 | 15.96 | 44.86 | 9.67% | 13.52% |
1971 | 2000 | 14.33 | 39.43 | 9.28% | 13.03% |
1972 | 2001 | 11.24 | 30.45 | 8.40% | 12.06% |
1973 | 2002 | 7.45 | 20.02 | 6.92% | 10.50% |
1974 | 2003 | 11.40 | 30.05 | 8.45% | 12.01% |
1975 | 2004 | 17.68 | 44.99 | 10.05% | 13.53% |
1976 | 2005 | 13.84 | 34.44 | 9.15% | 12.52% |
1977 | 2006 | 13.20 | 32.21 | 8.98% | 12.27% |
1978 | 2007 | 15.44 | 36.59 | 9.55% | 12.75% |
1979 | 2008 | 9.40 | 21.82 | 7.75% | 10.82% |
1980 | 2009 | 10.33 | 23.25 | 8.09% | 11.06% |
1981 | 2010 | 9.26 | 20.31 | 7.70% | 10.56% |
1982 | 2011 | 10.26 | 21.79 | 8.07% | 10.82% |
1983 | 2012 | 10.14 | 20.98 | 8.03% | 10.68% |
1984 | 2013 | 11.21 | 22.65 | 8.39% | 10.96% |
1985 | 2014 | 12.31 | 24.26 | 8.73% | 11.22% |
1986 | 2015 | 9.67 | 18.77 | 7.86% | 10.27% |
1987 | 2016 | 9.24 | 17.70 | 7.70% | 10.05% |
1988 | 2017 | 10.82 | 20.37 | 8.26% | 10.57% |
1989 | 2018 | 9.03 | 16.76 | 7.61% | 9.85% |
1990 | 2019 | 9.14 | 16.76 | 7.65% | 9.85% |
1991 | 2020 | 11.37 | 20.43 | 8.44% | 10.58% |
1992 | 2021 | 11.43 | 20.19 | 8.46% | 10.54% |
1993 | 2022 | 8.81 | 15.41 | 7.52% | 9.54% |
S&P Statistics
Min
2.26
Mean
8.41
Max
17.68